※現在TDS・SDS工事中の為ダウンロードできません。

Search by Function/Application Glass

Cure Type
by
Product
type
Product Number Appearance
or Color
Viscosity
25℃[mPas]
Hardness
(shore)
Curing
Condition
Shrinkage[%] Tg/℃ Young's
modulus
25℃[Mpa]
UV adhesive U-1455B transparency(liquid) 2,000 D45 3,500 - 17 21
UV adhesive U-1499L Transparency~Light yellow 20,000 D70 750 - 20 170
UV adhesive U-1540B 淡褐色 11,000 D80 1,000 7.5 85 550
UV adhesive U-1546B transparency(liquid) 1,000 D60 3,000 9.0 47 100
UV adhesive U-1558D transparency(liquid) 10,000 D50 3,500 7.3 10 70
UV adhesive U-404 transparency(liquid) 4,000 D85 600 7.5 61 400
UV adhesive U-471 transparency(liquid) 220 A65 2,000 7.8 15 0.5
Other adhesive P-9850 transparency(liquid) 2.5 - - - - -

Search by Function/Application

By Application/Adherend

Cure Type by Product type

Search by Product Name