※現在TDS・SDS工事中の為ダウンロードできません。

Search by Function/Application Metal

Cure Type
by
Product
type
Product Number Appearance
or Color
Viscosity
25℃[mPas]
Hardness
(shore)
Curing
Condition
Shrinkage[%] Tg/℃ Young's
modulus
25℃[Mpa]
UV adhesive U-1531G Light yellow~Brown 3,300 D45 3,000 - 36 120
UV adhesive U-1541 Thixotropic white(liquid) 30,000 D85 1,500 4.2 88 260
UV adhesive U-1541D Thixotropic white(liquid) 30,000 D90 1,500 4.2 88 300
UV adhesive U-1541M Thixotropic white(liquid) 70,000 D90 1,500 3.8 90 400
UV adhesive U-2014N Thixotropic yellow(liquid) 12,000 D85 1,500 4.2 80 260
UV adhesive U-426B Light yellow transparency(liquid) 20,000 D80 750 7.3 53 400
UV adhesive U-485 Light yellow transparency(liquid) 7,000 D65 3,500 - 27 150

Search by Function/Application

By Application/Adherend

Cure Type by Product type

Search by Product Name