※現在TDS・SDS工事中の為ダウンロードできません。

Search by Function/Application 2-Liquid Epoxy Adhesives

Cure Type
by
Product
type
Product Number Appearance
or Color
Viscosity
25℃[mPas]
Hardness
(shore)
Curing
Condition
Shrinkage[%] Tg/℃ Young's
modulus
25℃[Mpa]
2-epoxy resin E-5053B/H-9012 Silver/Light yellow - D60 80℃2H - 50 -
2-epoxy resin E-5813/H-612C 黒色/赤褐色 12,000/1,800 D85 80℃1H - 75 570
2-epoxy resin E-5900B Black/transparency 900/300 D70 80℃1.5H - - -
2-epoxy resin E-601/H-612C 淡黄色透明/赤褐色 12,000/1,800 D85 25℃24H - 81 -
2-epoxy resin E-602J/H-612C 乳白色~淡褐色/赤褐色 90,000/1,800 D85 25℃24H 3.5 80 -
2-epoxy resin E-603/H-611 褐色パテ状/淡黄色透明 パテ状/20 D90 25℃24H - 88 -
2-epoxy resin E-622/H-611 淡黄色透明/淡黄色透明 13,000/20 D90 25℃24H - 90 -
2-epoxy resin E-622V/H-611 黒色/淡黄色透明 13,000/20 D90 25℃24H - 90 -
2-epoxy resin E-623P/H-612C Transparency(liquid)/Reddish brown 1,100/1,800 D80 25℃48H 3.7 60 -
2-epoxy resin E-623R/H-613 青色/赤褐色 1,100/40,000 D80 25℃48H 2.2 46 -
2-epoxy resin E-623S/H-615B 黒色/淡褐色透明 1,100/10 D80 80℃4H 5.6 65 -
2-epoxy resin E-661C/H-9004B 赤褐色透明/淡黄色 18,000/1,500 D50 25℃48H 3.4 - 90
2-epoxy resin E-623P/H-9005 無色透明/無色透明 1,100/100 D85 100℃2H 3.4 118 -

Search by Function/Application

By Application/Adherend

Cure Type by Product type

Search by Product Name