機能別・樹脂特性別 ガラス
| 製品種別 | 品番 | 外観 | 粘度 mPa・s  | 
            硬度 デュロメーター  | 
            硬化性 mJ/c㎡  | 
            硬化 収縮率 %  | 
            Tg ℃  | 
            ヤング Mpa  | 
			            技術情報 (SDS・TDS)  | 
			          
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV接着剤 | U-1455B | 無色透明 | 2,000 | D45 | 3,500 | - | 17 | 21 | |
| UV接着剤 | U-1499L | 無色~淡黄色 | 20,000 | D70 | 750 | - | 20 | 170 | |
| UV接着剤 | U-1540B | 淡褐色 | 11,000 | D80 | 1,000 | 7.5 | 85 | 550 | |
| UV接着剤 | U-1546B | 無色透明 | 1,000 | D60 | 3,000 | 9.0 | 47 | 100 | |
| UV接着剤 | U-1558D | 無色透明 | 10,000 | D50 | 3,500 | 7.3 | 10 | 70 | |
| UV接着剤 | U-404 | 無色透明 | 4,000 | D85 | 600 | 7.5 | 61 | 400 | |
| UV接着剤 | U-471 | 無色透明 | 220 | A65 | 2,000 | 7.8 | 15 | 0.5 | |
| 一般接着剤 | P-9850 | 無色透明 | 2.5 | - | - | - | - | - | 

