機能別・樹脂特性別 高剥離
| 製品種別 | 品番 | 外観 | 粘度 mPa・s  | 
            硬度 デュロメーター  | 
            硬化性 mJ/c㎡  | 
            硬化 収縮率 %  | 
            Tg ℃  | 
            ヤング Mpa  | 
			            技術情報 (SDS・TDS)  | 
			          
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV接着剤 | U-1022 | 淡黄色揺変性 | 6,500 | D30 | 1,000 | - | 11 | 3.5 | |
| 1液エポキシ接着剤 | E-5502E | 白色ペースト | 110,000 | D30 | 120℃0.5H | - | 25 | 5 | |
| 1液エポキシ接着剤 | E-5502S | 黒色 | 8,000 | D20 | 120℃0.5H | - | 25 | - | |
| 1液エポキシ接着剤 | E-5502W | 白色ペースト | 170,000 | D30 | 120℃0.5H | - | 25 | 5 | |
| 1液エポキシ接着剤 | E-5503B | 黒色ペースト | 35,000 | D65 | 120℃0.5H | 1.5 | 50 | 12 | |
| 1液エポキシ接着剤 | E-5503F | 黒色ペースト | 55,000 | D65 | 120℃0.5H | 1.5 | 50 | 12 | |
| 1液エポキシ接着剤 | E-5503Z | 黒色ペースト | 40,000 | D65 | 120℃0.5H | 0.5 | 46 | 12 | 

