機能別・樹脂特性別 ネジ
| 製品種別 | 品番 | 外観 | 粘度 mPa・s  | 
            硬度 デュロメーター  | 
            硬化性 mJ/c㎡  | 
            硬化 収縮率 %  | 
            Tg ℃  | 
            ヤング Mpa  | 
			            技術情報 (SDS・TDS)  | 
			          
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嫌気性接着剤 | L-301B | 褐色 | 8 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-303 | 緑色 | 150 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-305 | 緑色 | 600 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-322 | 赤色 | 150 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-324 | 赤色透明 | 660 | D88 | 25℃24H | - | - | 950 | |
| 嫌気性接着剤 | L-327 | 赤色透明 | 2,500 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-342 | 青色 | 150 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-344 | 青色 | 650 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-360 | 赤色 | 1,000 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-373B | 緑色 | 125 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-374 | 赤色 | 700 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-375B | 緑色 | 800 | - | 25℃12H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-377B | 緑色 | 2,000 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-379B | 赤色 | 8,000 | - | 25℃12H | - | - | - | |
| 嫌気性接着剤 | L-9200E | 緑色 | 110 | - | 25℃24H | - | - | - | |
| 溶剤型固着剤 | L-391 | 無色透明 | 350 | - | 25℃7day | - | - | - | |
| 溶剤型固着剤 | L-391B | 緑色 | 350 | - | 25℃7day | - | - | - | |
| 溶剤型固着剤 | L-391C | 赤色 | 350 | - | 25℃7day | - | - | - | 

