※現在TDS・SDS工事中の為ダウンロードできません。

Search by Function/Application Flexibility

Cure Type
by
Product
type
Product Number Appearance
or Color
Viscosity
25℃[mPas]
Hardness
(shore)
Curing
Condition
Shrinkage[%] Tg/℃ Young's
modulus
25℃[Mpa]
UV adhesive U-1022 Thixotropic light yellow(liquid) 6,500 D30 1,000 - 11 3.5
UV adhesive U-1455N transparency(liquid) 20,000 D40 3,500 - 20.1 15
UV adhesive U-1531G Light yellow~Brown 3,300 D45 3,000 - 36 120
UV adhesive U-1558P transparency(liquid) 5,000 D30 3,000 7.0 -45 2.7
UV adhesive U-1706C Thixotropic white(liquid) 5,000 D70 500 - 26 137
UV adhesive U-2003 transparency(liquid) 1,000 A50 1,000 - - -
UV adhesive U-471 transparency(liquid) 220 A65 2,000 7.8 15 0.5
UV adhesive U-485 Light yellow transparency(liquid) 7,000 D65 3,500 - 27 150
1-epoxy resin E-5502E White paste 110,000 D30 120℃0.5H - 25 5
1-epoxy resin E-5502S Black 8,000 D20 120℃0.5H - 25 -
1-epoxy resin E-5502W White paste 170,000 D30 120℃0.5H - 25 5

Search by Function/Application

By Application/Adherend

Cure Type by Product type

Search by Product Name