※現在TDS・SDS工事中の為ダウンロードできません。

Search by Function/Application For High Tg Use

Cure Type
by
Product
type
Product Number Appearance
or Color
Viscosity
25℃[mPas]
Hardness
(shore)
Curing
Condition
Shrinkage[%] Tg/℃ Young's
modulus
25℃[Mpa]
UV adhesive U-1541 Thixotropic white(liquid) 30,000 D85 1,500 4.2 88 260
UV adhesive U-1541D Thixotropic white(liquid) 30,000 D90 1,500 4.2 88 300
UV adhesive U-1541E Thixotropic white(liquid) 110,000 D90 1,500 3.0 - -
UV adhesive U-1541M Thixotropic white(liquid) 70,000 D90 1,500 3.8 90 400
UV adhesive U-2014N Thixotropic yellow(liquid) 12,000 D85 1,500 4.2 80 260
UV adhesive U-2025B transparency(liquid) 4,000 D85 600 7.0 80 650
UV adhesive U-2058F Thixotropic white(liquid) 70,000 D90 1,000 2.4 115 350
UV adhesive U-2904B Yellow transparency(liquid) 8,000 D90 500 6.0 110 550
UV adhesive U-2904D Yellow transparency(liquid) 5,800 D85 500 6.0 110 550
1-epoxy resin E-1525 Black 120,000 D90 120℃1H - 170 270
1-epoxy resin E-665M Reddish brown paste 130,000 D90 80℃0.5H - 115 -
2-epoxy resin E-622/H-611 淡黄色透明/淡黄色透明 13,000/20 D90 25℃24H - 90 -

Search by Function/Application

By Application/Adherend

Cure Type by Product type

Search by Product Name